Citroen Jumper L3H2
La furgoneta grande Citroen Jumper L3H2 de alquiler ofrece un espacio de carga optimizado y facilidades para la carga y descarga.
Gracias a sus grandes puertas deslizantes laterales, y a la posibilidad de dejarlas fijadas en varias posiciones, las labores de carga y descarga serán mucho más cómodas.
- Capacidad: 13 metros cúbicos
- Plazas: 3
- Combustible: diésel
- Carga útil: 900 kilos
- Apta para garaje: no
- Dimensiones de carga:
- Largo: 3,50 metros
- Alto: 1,90 metros
- Ancho: 1,80 metros
Precio alquiler Citroen Jumper
- Precio por día (lunes a jueves)
- Tarifa Básica: A partir de 80,79 €* con 150 kilómetros incluidos
- Tarifa Estándar: A partir de 100,79 €* con 300 kilómetros incluidos
- Precio por día (fin de semana y festivo)
- Tarifa Weekend: A partir de 120,79 €* con 300 kilómetros incluidos
- Fianza: 200 €
*Precio con IVA incluido y sin sorpresas.
CARGA | EXTERIOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO | PLAZAS | CARGA SOPORTADA | CAPACIDAD | ALTURA (m) | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (m) | LARGO (m) | ANCHO (m) | CATEGORÍA EN WEB |
PASAJEROS | 9 | 900 KG | 2.00 | 6.00 | 1.96 | PASAJEROS | ||||
CARROZADO | 3 | 1.100 KG | 16 M3 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.40 | 5.00 | 2.20 | CARROZADO Y CAJA ABIERTA |
CAJA ABIERTA | 3 | 1.000 KG | 8 M2 | 4.00 | 2.00 | 2.25 | 6.70 | 2.05 | CARROZADO Y CAJA ABIERTA | |
SOBREELEVADO | 3 | 900 KG | 16 M3 | 2.25 | 4.00 | 1.80 | 2.70 | 6.40 | 2.05 | CARGA – GRANDES |
MAXI (L4H2) | 3 | 900 KG | 15 M3 | 1.90 | 4.00 | 1.80 | 2.50 | 6.40 | 2.05 | CARGA – GRANDES |
L3H2 | 3 | 900 KG | 13 M3 | 1.90 | 3.50 | 1.80 | 2.50 | 6.00 | 2.05 | CARGA – GRANDES |
L2H2 | 3 | 900 KG | 11 M3 | 1.90 | 3.00 | 1.70 | 2.50 | 5.40 | 1.95 | CARGA – GRANDES |
L2H1 | 3 | 900 KG | 9 M3 | 1.60 | 3.00 | 1.60 | 2.20 | 5.40 | 1.90 | CARGA – MEDIANAS |
L1H1 | 3 | 900 KG | 8 M3 | 1.60 | 2.40 | 1.60 | 2.10 | 5.20 | 1.90 | CARGA – MEDIANAS |
MEDIANAS | 3-2 | 900 KG | 6 M3 | 1.30 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 5.00 | 1.90 | CARGA – MEDIANAS |
PEQUEÑA | 3-2 | 500 KG | 3 M3 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 1.90 | 4.40 | 1.75 | CARGA – PEQUEÑAS |
COMBUSTIBLE: DIESEL TRACCIÓN: DELANTERA TIPO DE CAMBIO: MANUAL ** MEDIDAS ORIENTATIVAS EN FUNCIÓN DEL MODELO DEL VEHÍCULO |

Reserva tu vehículo en cualquier fecha del año
En La Jota, nos adaptamos a tus necesidades. Recoge tu vehículo cuando quieras, también en fin de semana, domingos incluídos
y todos los días festivos del año.

Te ayudamos a organizar todos los trámites
Te ayudamos a organizarlo todo. Ven a buscar tus llaves el viernes o el día antes del festivo, dentro de nuestro horario comercial, cuando mejor te venga. Te ayudaremos con todas las gestiones.

Alquiler y entrega de vehículos flexible
Si necesitas adaptar la duración de tu alquiler, con La Jota puedes modificar la duración de tu reserva siempre que quieras. Puedes devolver tu vehículo en el horario comercial de la agencia de lunes a viernes, incluso te damos 59 minutos de margen, para que conduzcas tranquilo.